Frischhaltezelle ClassicEdition (60mm) Paket |
Außenmaße in mm Breite x Länge x Höhe |
Preise inkl. Versand Preise inkl. MwSt. | ||
S |
Kühlaggregat CS 500 T, Edelstahlregal Rega Stabio, Hängekörbe | 1200 x 900 x 1950 | 2.428,20 € | |
| Kühlaggregat CS 500 T, Aluminiumregal Rega Almo, Hängekörbe | 1200 x 1200 x 1950 | 2.493,65 € | ||
| Kühlaggregat CS 500 T, Aluminiumregal Rega Almo, Hängekörbe | 1200 x 1500 x 1950 | 2.611,45 € | ||
| Kühlaggregat CS 500 T, Aluminiumregal Rega Almo, Hängekörbe | 1200 x 1800 x 1950 | 2.866,70 € | ||
| Kühlaggregat CS 500 T, Aluminiumregal Rega Almo, Hängekörbe | 1200 x 2100 x 1950 | 3.004,15 € | ||
| Kühlaggregat CS 900 T, Aluminiumregal Rega Almo, Hängekörbe | 1200 x 2100 x 1950 | 3.108,90 € | ||
| Kühlaggregat CS 900 T, Aluminiumregal Rega Almo, Hängekörbe | 1200 x 2400 x 1950 | 3.246,30 € | ||
Montage (bundesweit) |
Preise inkl. Mehrwertst. | |||
S |
Montage für Zellengrößen S mit einer Länge bis zu 1500mm | 535,50 € | ||
| Montage für Zellengrößen S mit einer Länge bis zu 2400mm | 565,25 € | |||
Frischhaltezelle ClassicEdition (60mm) Paket |
Außenmaße in mm Breite x Länge x Höhe |
Preise inkl. Versand Preise inkl. MwSt. | ||
M |
Kühlaggregat CS 500 T, Edelstahlregal Rega Stabio, Hängekörbe | 1500 x 900 x 1950 | 2.683,45 € | |
| Kühlaggregat CS 500 T, Aluminiumregal Rega Almo, Hängekörbe | 1500 x 1200 x 1950 | 2.604,90 € | ||
| Kühlaggregat CS 500 T, Aluminiumregal Rega Almo, Hängekörbe | 1500 x 1500 x 1950 | 2.762,00 € | ||
| Kühlaggregat CS 500 T, Aluminiumregal Rega Almo, Hängekörbe | 1500 x 1800 x 1950 | 3.030,35 € | ||
| Kühlaggregat CS 900 T, Aluminiumregal Rega Almo, Hängekörbe | 1500 x 1800 x 1950 | 3.135,05 € | ||
| Kühlaggregat CS 900 T, Aluminiumregal Rega Almo, Hängekörbe | 1500 x 2100 x 1950 | 3.285,60 € | ||
| Kühlaggregat CS 900 T, Aluminiumregal Rega Almo, Hängekörbe | 1500 x 2400 x 1950 | 3.534,30 € | ||
Montage (bundesweit) |
Preise inkl. Mehrwertst. | |||
M |
Montage für Zellengrößen M mit einer Länge bis zu 1200mm | 535,50 € | ||
| Montage für Zellengrößen M mit einer Länge bis zu 1800mm | 565,25 € | |||
| Montage für Zellengrößen M mit einer Länge bis zu 2400mm | 595,00 € | |||
Frischhaltezelle ClassicEdition (60mm) Paket |
Außenmaße in mm Breite x Länge x Höhe |
Preise inkl. Versand Preise inkl. MwSt. | ||
L |
Kühlaggregat CS 500 T, Edelstahlregal Rega Stabio, Hängekörbe | 1800 x 900 x 1950 | 2.834,00 € | |
| Kühlaggregat CS 500 T, Aluminiumregal Rega Almo, Hängekörbe | 1800 x 1200 x 1950 | 2.853,60 € | ||
| Kühlaggregat CS 900 T, Aluminiumregal Rega Almo, Hängekörbe | 1800 x 1200 x 1950 | 2.958,35 € | ||
| Kühlaggregat CS 500 T, Aluminiumregal Rega Almo, Hängekörbe | 1800 x 1500 x 1950 | 3.246,30 € | ||
| Kühlaggregat CS 900 T, Aluminiumregal Rega Almo, Hängekörbe | 1800 x 1500 x 1950 | 3.246,30 € | ||
| Kühlaggregat CS 900 T, Aluminiumregal Rega Almo, Hängekörbe | 1800 x 1800 x 1950 | 3.488,50 € | ||
| Kühlaggregat CS 900 T, Aluminiumregal Rega Almo, Hängekörbe | 1800 x 2100 x 1950 | 3.783,00 € | ||
| Kühlaggregat CS 900 T, Aluminiumregal Rega Almo, Hängekörbe | 1800 x 2400 x 1950 | 4.005,55 € | ||
| Kühlaggregat CS 1300 T, Aluminiumregal Rega Almo, Hängekörbe | 1800 x 2400 x 1950 | 4.234,60 € | ||
Montage (bundesweit) |
Preise inkl. Mehrwertst. | |||
L |
Montage für Zellengrößen L mit einer Länge bis zu 900mm | 535,50 € | ||
| Montage für Zellengrößen L mit einer Länge bis zu 1500mm | 565,25 € | |||
| Montage für Zellengrößen L mit einer Länge bis zu 2100mm | 595,00 € | |||
| Montage für Zellengrößen L mit einer Länge bis zu 2400mm | 624,75 € | |||
Frischhaltezelle ClassicEdition (60mm) Paket |
Außenmaße in mm Breite x Länge x Höhe |
Preise inkl. Versand Preise inkl. MwSt. | ||
XL |
Kühlaggregat CS 500 T, Aluminiumregal Rega Almo, Hängekörbe | 2100 x 1200 x 1950 | 2.997,60 € | |
| Kühlaggregat CS 900 T, Aluminiumregal Rega Almo, Hängekörbe | 2100 x 1200 x 1950 | 3.102,35 € | ||
| Kühlaggregat CS 900 T, Aluminiumregal Rega Almo, Hängekörbe | 2100 x 1500 x 1950 | 3.416,50 € | ||
| Kühlaggregat CS 900 T, Aluminiumregal Rega Almo, Hängekörbe | 2100 x 1800 x 1950 | 3.711,00 € | ||
| Kühlaggregat CS 900 T, Aluminiumregal Rega Almo, Hängekörbe | 2100 x 2100 x 1950 | 3.927,00 € | ||
| Kühlaggregat CS 1300 T, Aluminiumregal Rega Almo, Hängekörbe | 2100 x 2100 x 1950 | 4.149,55 € | ||
| Kühlaggregat CS 900 T, Aluminiumregal Rega Almo, Hängekörbe | 2100 x 2400 x 1950 | 4.201,90 € | ||
| Kühlaggregat CS 1300 T, Aluminiumregal Rega Almo, Hängekörbe | 2100 x 2400 x 1950 | 4.424,40 € | ||
Montage (bundesweit) |
Preise inkl. Mehrwertst. | |||
XL |
Montage für Zellengrößen XL mit einer Länge bis zu 1200mm | 565,25 € | ||
| Montage für Zellengrößen XL mit einer Länge bis zu 1800mm | 595,00 € | |||
| Montage für Zellengrößen XL mit einer Länge bis zu 2100mm | 624,75 € | |||
| Montage für Zellengrößen XL mit einer Länge bis zu 2400mm | 654,50 € | |||
Frischhaltezelle ClassicEdition (60mm) Paket |
Außenmaße in mm Breite x Länge x Höhe |
Preise inkl. Versand Preise inkl. MwSt. | ||
XXL |
Kühlaggregat CS 900 T, Aluminiumregal Rega Almo, Hängekörbe | 2400 x 1200 x 1950 | 3.246,30 € | |
| Kühlaggregat CS 900 T, Aluminiumregal Rega Almo, Hängekörbe | 2400 x 1500 x 1950 | 3.567,05 € | ||
| Kühlaggregat CS 900 T, Aluminiumregal Rega Almo, Hängekörbe | 2400 x 1800 x 1950 | 3.796,10 € | ||
| Kühlaggregat CS 1300 T, Aluminiumregal Rega Almo, Hängekörbe | 2400 x 1800 x 1950 | 4.025,20 € | ||
| Kühlaggregat CS 900 T, Aluminiumregal Rega Almo, Hängekörbe | 2400 x 2100 x 1950 | 4.103,70 € | ||
| Kühlaggregat CS 1300 T, Aluminiumregal Rega Almo, Hängekörbe | 2400 x 2100 x 1950 | 4.326,25 € | ||
| Kühlaggregat CS 1300 T, Aluminiumregal Rega Almo, Hängekörbe | 2400 x 2400 x 1950 | 4.607,70 € | ||
Montage (bundesweit) |
Preise inkl. Mehrwertst. | |||
XXL |
Montage für Zellengrößen XXL mit einer Länge bis zu 1200mm | 565,25 € | ||
| Montage für Zellengrößen XXL mit einer Länge bis zu 1500mm | 595,00 € | |||
| Montage für Zellengrößen XXL mit einer Länge bis zu 1800mm | 624,75 € | |||
| Montage für Zellengrößen XXL mit einer Länge bis zu 2400mm | 654,50 € | |||
| in den Warenkorb | ||||